
Monday, 2 September. 2019
Белорусские банки массово поменяли ставки. По кредитам и депозитам

Белорусские банки встретили осень сменой ставок по вкладам и кредитам. Как вы помните, это связано с тем, что каждый месяц, начиная с 1 марта 2019, Национальный банк устанавливает расчетные величины стандартного риска.
Другими словами, регулятор определяет значение ставок по новым и переоформляемым вкладам и кредитам, которые банкам не рекомендуется превышать.
Итак, в соответствии с расчетными величинами стандартного риска, в сентябре ставки по кредитам и депозитам в национальной валюте должны составлять:
Другими словами, регулятор определяет значение ставок по новым и переоформляемым вкладам и кредитам, которые банкам не рекомендуется превышать.
Итак, в соответствии с расчетными величинами стандартного риска, в сентябре ставки по кредитам и депозитам в национальной валюте должны составлять:
- отзывные депозиты – 7,22%
- безотзывные депозиты на срок от 1 до 6 месяцев – 9,61%
- безотзывные депозиты на срок от 6 до 12 месяцев – 10,66%
- безотзывные депозиты на срок от 12 месяцев – 12,88%
- кредиты – 13,81%
А теперь давайте посмотрим, где и по каким продуктам изменились ставки.
Отзывные вклады
Ставки по некоторым отзывным депозитам в национальной валюте сменили 7 белорусских банков.
Как видно из таблицы, во всех случаях ставки по отзывным вкладам снижались (в диапазоне от минус 0,1 процентного пункта до минус 1 п.п.).
Банк | Вклад / Срок | Старая ставка, % | Новая ставка, % | Изменение ставки |
Альфа-Банк | Альфа-Вклад / 6, 18 мес | 7,45 | 7,22 | - 0,23 п.п. |
Банк Дабрабыт | Весомый / 3,6 мес | 7,3 | 6,5 | - 0,8 п.п. |
Основательный / 12, 18, 24 мес | 6,8 | 6,5 | - 0,3 п.п. | |
Прогрессивный / 3, 6, 12, 24 мес | 6,8 | 6,5 | - 0,3 п.п. | |
Банк Решение | Свободное накопление | 7,45 | 7,22 | - 0,23 п.п. |
Белагропромбанк | Линия роста 3.0. До года / 35 дней | 6 | 5,5 | - 0,5 п.п. |
Линия роста 3.0. До года / 95 дней | 6,9 | 6 | - 0,9 п.п. | |
Линия роста 3.0. До года / 185, 280 дней | 6,9 | 6,5 | - 0,4 п.п. | |
@gro / 35 дней | 7 | 6 | - 1 п.п. | |
@gro / 95 дней | 7,4 | 6,5 | - 0,8 п.п. | |
@gro / 185, 370 дней | 7,4 | 7 | - 0,4 п.п. | |
Линия роста 3.0. Свыше года / 370, 735, 1110 дней | 7 | 6,9 | - 0,1 п.п. | |
Забота / 270 дней | 7,5 | 7 | - 0,5 п.п. | |
Идея Банк | Базовый 4 / 4 мес | 7,15 | 7,05 | - 0,1 п.п. |
Фирменный 4 / 4 мес | 7,25 | 7,1 | - 0,15 п.п. | |
Онлайн 4 / 4 мес | 7,35 | 7,15 | - 0,2 п.п. | |
Фирменный онлайн 4 / 4 мес | 7,45 | 7,2 | - 0,25 п.п. | |
Базовый 6 / 6 мес | 7,15 | 7,05 | - 0,1 п.п. | |
Фирменный 6 / 6 мес | 7,25 | 7,1 | - 0,15 п.п. | |
Онлайн 6 / 6 мес | 7,35 | 7,15 | - 0,2 п.п. | |
Фирменный онлайн 6 / 6 мес | 7,45 | 7,2 | - 0,25 п.п. | |
Базовый 12 / 12 мес | 7,15 | 7,05 | - 0,1 п.п. | |
Фирменный 12 / 12 мес | 7,25 | 7,1 | - 0,15 п.п. | |
Онлайн 12 / 12 мес | 7,35 | 7,15 | - 0,2 п.п. | |
Фирменный онлайн 12 / 12 мес | 7,45 | 7,2 | - 0,25 п.п. | |
МТБанк | МТБелки / МТБелки online / 3,5 мес | 7,45 | 7,22 | - 0,23 п.п. |
РРБ-Банк | Национальный / 185 дней | 7,45 | 7,22 | - 0,23 п.п. |
Как видно из таблицы, во всех случаях ставки по отзывным вкладам снижались (в диапазоне от минус 0,1 процентного пункта до минус 1 п.п.).
Безотзывные вклады
По безотзывным депозитам в национальной валюте изменения произошли в 8 белорусских банках.
По безотзывным вкладам мы видим как рост, так и падение ставок. Ставка увеличилась только по вкладу «МТБелки» МТБанка сроком на 13 и 14 месяцев (+0,1 процентного пункта и +0,2 п.п. соответственно).
В остальных случаях ставки снижались в диапазоне от минус 0,05 процентного пункта до минус 0,85 п.п.
Кроме этого в Идея Банке появились новые безотзывные вклады, которые можно оформить на 2 и 4 месяца:
Банк | Вклад / Срок | Старая ставка, % | Новая ставка, % | Изменение ставки |
Альфа-Банк | Альфа-Вклад / 2 мес | 9,5 | 9,2 | - 0,3 п.п. |
Альфа-Вклад / 5 мес | 9,67 | 9,61 | - 0,06 п.п. | |
Альфа-Вклад / 7 мес | 10,72 | 10,5 | - 0,22 п.п. | |
Альфа-Вклад / 13 мес | 12,2 | 11,5 | - 0,7 п.п. | |
Альфа-Вклад / 26 мес | 12,5 | 12,1 | - 0,4 п.п. | |
Альфа-Гранд / 8 мес | 10,72 | 10,5 | - 0,22 п.п. | |
Альфа-Гранд / 18 мес | 12,3 | 11,6 | - 0,7 п.п. | |
Банк Дабрабыт | Капитальный / 12 мес | 10,6 | 10 | - 0,6 п.п. |
Капитальный Онлайн / 12 мес | 10,65 | 10,5 | - 0,15 п.п. | |
Капитальный / 13 мес | 12 | 11,75 | - 0,25 п.п. | |
Капитальный Онлайн / 13 мес | 12,3 | 12 | - 0,3 п.п. | |
Оптимальный / 2 мес | 9 | 8,7 | - 0,3 п.п. | |
Оптимальный Онлайн / 2 мес | 9,2 | 9 | - 0,2 п.п. | |
Оптимальный / 6 мес | 9,55 | 9 | - 0,55 п.п. | |
Оптимальный Онлайн / 6 мес | 9,65 | 9,5 | - 0,15 п.п. | |
Оптимальный / 7 мес | 10,5 | 9,65 | - 0,85 п.п. | |
Оптимальный Онлайн / 7 мес | 10,6 | 10 | - 0,6 п.п. | |
Банк Решение | Online-решение / 35, 90 дней | 9,67 | 9,61 | - 0,06 п.п. |
Online-решение / 7, 10 мес | 10,71 | 10,66 | - 0,05 п.п. | |
Online-решение / 13 мес | 12,94 | 12,88 | - 0,06 п.п. | |
Online-решение new / 3 мес | 9,67 | 9,61 | - 0,06 п.п. | |
Online-решение new / 13 мес | 12,94 | 12,88 | - 0,06 п.п. | |
Формула успеха / 35, 90 дней | 9,67 | 9,61 | - 0,06 п.п. | |
Формула успеха / 7, 10 мес | 10,71 | 10,66 | - 0,05 п.п. | |
Формула успеха / 13 мес | 12,94 | 12,88 | - 0,06 п.п. | |
Белагропромбанк | @gro / 185 дней | 10,5 | 10 | - 0,5 п.п. |
@gro / 370 дней | 12,7 | 12,4 | - 0,3 п.п. | |
"Стандарт" с переменной ставкой / 185 дней | 10,4 | 9,9 | - 0,5 п.п. | |
"Стандарт" с переменной ставкой / 370, 735, 1110 дней | 12,5 | 12 | - 0,5 п.п. | |
"Стандарт" с фиксированной ставкой / 185 дней | 10,3 | 9,8 | - 0,5 п.п. | |
"Стандарт" с фиксированной ставкой / 370 дней | 12,4 | 12 | - 0,4 п.п. | |
Депозитная карта / 360 дней | 7,4 | 7 | - 0,4 п.п. | |
БНБ-Банк | Рублю, Ergo Sum (онлайн) / 45, 90 дней | 9,67 | 9,61 | - 0,06 п.п. |
Рублю, Ergo Sum (онлайн) / 190 дней | 10,72 | 10,66 | - 0,06 п.п. | |
Вклад в Будущее (онлайн) / 380 дней | 12,94 | 12,88 | - 0,06 п.п. | |
МТБанк | МТБелки / МТБелки online / 3, 5 мес | 9,67 | 9,61 | - 0,06 п.п. |
МТБелки / МТБелки online / 12 мес | 10,72 | 10,66 | - 0,06 п.п. | |
МТБелки / МТБелки online / 13 мес | 12,4 | 12,5 | + 0,1 п.п. | |
МТБелки / МТБелки online / 14 мес | 12,5 | 12,7 | + 0,2 п.п. | |
МТБелки / МТБелки online / 16 мес | 12,94 | 12,6 | - 0,34 п.п. | |
МТБелки / МТБелки online / 36 мес | 12,94 | 12,88 | - 0,06 п.п. | |
РРБ-Банк | Безотзывный на 395 дней / 395 дней | 12,94 | 12,88 | - 0,06 п.п. |
Безотзывный на 6 месяцев / 6 мес | 10,71 | 10,66 | - 0,05 п.п. | |
Безотзывный на 35 дней / 35 дней | 9,67 | 9,61 | - 0,06 п.п. | |
Цептер Банк | Цептер Аккорд + / 35 дней | 9,67 | 9,61 | - 0,06 п.п. |
Цептер Этюд + / 190 дней | 10,72 | 10,66 | - 0,06 п.п. | |
Цептер Симфония / 390 дней | 12,94 | 12,88 | - 0,06 п.п. |
По безотзывным вкладам мы видим как рост, так и падение ставок. Ставка увеличилась только по вкладу «МТБелки» МТБанка сроком на 13 и 14 месяцев (+0,1 процентного пункта и +0,2 п.п. соответственно).
В остальных случаях ставки снижались в диапазоне от минус 0,05 процентного пункта до минус 0,85 п.п.
Кроме этого в Идея Банке появились новые безотзывные вклады, которые можно оформить на 2 и 4 месяца:
- Базовый 2 плюс – 8,85%
- Фирменный 2 плюс – 8,9%
- Онлайн 2 плюс – 8,95%
- Фирменный онлайн 2 плюс – 9%
- Базовый 4 плюс – 9,35%
- Фирменный 4 плюс – 9,4%
- Онлайн 4 плюс – 9,45%
- Фирменный онлайн 4 плюс – 9,5%
А вот оформление депозитов сроком на 1 и 3 месяца в банке приостановили:
- Базовый 1 плюс
- Фирменный 1 плюс
- Онлайн 1 плюс
- Фирменный онлайн 1 плюс
- Базовый 3 плюс
- Фирменный 3 плюс
- Онлайн 3 плюс
- Фирменный онлайн 3 плюс
Кредиты
По потребительским кредитам ставки снизились в 5 белорусских банках.
Снижение зафиксировано в диапазоне от минус 0,49 процентного пункта до минус 12,9 п.п.
Самое существенное падение произошло кредиту «Личный выбор» Белинвестбанка. Недавно банк предоставил возможность получить привлекательную ставку 13,55% при оформлении кредита под поручительство, а ведь еще в прошлом месяце кредит «Личный выбор» оформлялся только под 26,45% годовых.
Отметим, что со 2 сентября РРБ-Банк приостановил оформление потребительских кредитов:«6 месяцев» и «Ренессанс Лояльный».
Ставки по кредитам на приобретение автомобиля изменились в 3 банках.
Банк | Кредит | Старая ставка, % | Новая ставка, % | Изменение ставки |
Банк ВТБ | Карта рассрочки "Черепаха" / вне партнерской сети, при снятии наличных | 14,5 | 13,8 | - 0,7 п.п. |
Карта "Портмоне" | 14% - 60 дней 14,5% - далее |
13,3% - 60 дней 13,8% - далее |
- 0,7 п.п. | |
Карта "Отличник" | 13,5% - 60 дней 14% - далее |
13% - 60 дней 13,5% - далее |
- 0,5 п.п. | |
Испытательный | 14,5 | 13,8 | - 0,7 п.п. | |
Белинвестбанк | Всегда под рукой / от 20 до 90 дней | 14,03 | 13,12 | - 0,91 п.п. |
Всегда под рукой / от 91 до 180 дней | 14,27 | 13,33 | - 0,94 п.п. | |
Всегда под рукой / от 181 дня | 14,49 | 13,55 | - 0,94 п.п. | |
Личный выбор | 26,45 | 24,73 | - 1,72 п.п. | |
Личный выбор под поручительство | 26,45 | 13,55 | - 12,9 п.п. | |
На оплату обучения | 14,49 | 13,55 | - 0,94 п.п. | |
На товары отечественного производителя | 14,49 | 13,55 | - 0,94 п.п. | |
Офицерский | 14,49 | 13,55 | - 0,94 п.п. | |
Прокачай свой кредит | 14,49 | 13,55 | - 0,94 п.п. | |
Экспресс-кредит | 29,9 | 27,95 | - 1,95 п.п. | |
Кредит online | 26,45 | 24,73 | - 1,72 п.п. | |
Идея Банк | Национальный | 14,5 | 13,81 | - 0,69 п.п. |
Большой | 14,5 | 13,81 | - 0,69 п.п. | |
Консолидация | 14,5 | 13,81 | - 0,69 п.п. | |
Мечтай | 14,5 | 13,81 | - 0,69 п.п. | |
Online | 14,5 | 13,81 | - 0,69 п.п. | |
Стандартный | 14,5 | 13,81 | - 0,69 п.п. | |
кредитная карта "CREDO" / после льготного периода | 14,5 | 13,81 | - 0,69 п.п. | |
РРБ-Банк | Доступный плюс | 14,5 | 13,81 | - 0,69 п.п. |
Рефинансирование | 14,5 | 13,81 | - 0,69 п.п. | |
Предприниматель | 14,5 | 13,81 | - 0,69 п.п. | |
12 месяцев / наличными | 14,5 | 13,81 | - 0,69 п.п. | |
12 месяцев / безналично | 14,4 | 13,81 | - 0,59 п.п. | |
Социальный / наличными | 14,4 | 13,81 | - 0,59 п.п. | |
Социальный / безналично | 14,3 | 13,81 | - 0,49 п.п. | |
Ренессанс / наличными | 14,5 | 13,81 | - 0,69 п.п. | |
Ренессанс / безналично | 14,4 | 13,81 | - 0,59 п.п. | |
Партнер Плюс | 14,5 | 13,81 | - 0,69 п.п. | |
Цептер Банк | На удачу | 14,5 | 13,81 | - 0,69 п.п. |
На рефинансирование | 14,5 | 13,81 | - 0,69 п.п. | |
Цептер Клуб | 14,5 | 13,81 | - 0,69 п.п. |
Снижение зафиксировано в диапазоне от минус 0,49 процентного пункта до минус 12,9 п.п.
Самое существенное падение произошло кредиту «Личный выбор» Белинвестбанка. Недавно банк предоставил возможность получить привлекательную ставку 13,55% при оформлении кредита под поручительство, а ведь еще в прошлом месяце кредит «Личный выбор» оформлялся только под 26,45% годовых.
Отметим, что со 2 сентября РРБ-Банк приостановил оформление потребительских кредитов:«6 месяцев» и «Ренессанс Лояльный».
Ставки по кредитам на приобретение автомобиля изменились в 3 банках.
Банк | Кредит |
Обратные ссылки
URI этой записи для создания обратных ссылок (trackback)
Нет обратных ссылок
Комментарии
Показывать комментарии
(Как список | Древовидной структурой)
Автор не разрешил комментировать эту запись
АдминистрированиеShow tagged entriesMOGU.BY
|