Стационарные камеры видеофиксации ГАИ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минск и Минская обл. | Витебск и Витебская обл. | Могилев и Могилевская обл. | |||
| Гомель и Гомельская обл. | Брест и Брестская обл. | Гродно и Гродненская обл. | |||
| МКАД | камера видеофиксации ГАИ | камера наблюдения | |||
| 80 / 60 | легковой / грузовой автомобиль | ![]() |
все камеры ГАИ области | ![]() |
камера ГАИ на карте mogu.by |
| автомобильная дорога |
область | расположение | направление контроля и ограничение скорости | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барановичи г. | Брестская | ул. Бадака | в обе стороны ул. Бадака | 60 / 60 | |||
| Барановичи г. | Брестская | пер. 2-ой Профессиональный напротив дома 45 | в обе стороны пер. 2-ой Профессиональный | 60 / 60 | |||
| Бобруйск г. | Могилевская | ул. Бахарова д. 273 | в обе стороны ул. Бахарова | 60 / 60 | |||
| Бобруйск г. | Могилевская | ул. Ленина / пер. Ленина | в сторону ул. Куйбышева | 60 / 60 | в сторону ул. Калинина | 60 / 60 | |
| Бобруйск г. | Могилевская | ул. Минское шоссе 7.450 км. | в обе стороны Минского шоссе | 60 / 60 | |||
| Брест г. | Брестская | пр. Республики (Гузнянский мост) | в обе стороны пр. Республики | 80 / 60 | |||
| Брест г. | Брестская | ул. Лейтенанта Рябцева д. 94 | в центр | 60 / 60 | |||
| Брест г. | Брестская | ул. Радужная д. 20 | в обе стороны ул. Радужной | 60 / 60 | |||
| Брест г. | Брестская | ул. Суворова д. 22 | в обе стороны ул. Суворова | 60 / 60 | |||
| Брест г. | Брестская | ул. Октябрьской Революции д. 4 | в обе стороны ул. Октябрьской Революции | 60 / 60 | |||
| Брест г. | Брестская | ул. Суворова д. 200 | в обе стороны ул. Суворова | 60 / 60 | |||
| Брест г. | Брестская | ул. Московская | в центр | 70 / 70 | |||
| Брест г. | Брестская | ул. Смирнова возле ж/д вокзала | в обе стороны ул. писателя Смирнова | 60 / 60 | |||
| Витебск г. | Витебская | ул. Ленинградская, напротив дома 195 | в обе стороны ул. Ленинградской | 60 / 60 | |||
| Гомель г. | Гомельская | ул. Крупской напротив дома 17 | в обе стороны ул. Крупской | 60 / 60 | |||
| Гомель г. | Гомельская | ул. 8-я Иногородняя напротив дома 2 | На ул. Владимирова | 60 / 60 | |||
| Гомель г. | Гомельская | ул. Фрунзе недалеко от пересечения с ул. Интернациональной | в обе стороны ул. Фрунзе | 60 / 60 | |||
| Гомель г. | Гомельская | ул. Ильича напротив дома 120 | в обе стороны ул. Ильича | 60 / 60 | |||
| Гомель г. | Гомельская | ул. Мазурова между дворцом водных видов спорта и Волотовским озером | в обе стороны ул. Мазурова | 60 / 60 | |||
| Гомель г. | Гомельская | ул. Фрунзе недалеко от развязки с ул. Ильича | в обе стороны ул. Фрунзе | 60 / 60 | |||
| Гомель г. | Гомельская | ул. Барыкина напротив дома 53 | в обе стороны ул. Барыкина | 60 / 60 | |||
| Гомель г. | Гомельская | ул. Советская напротив дома 103 | в обе стороны ул. Советской | 60 / 60 | |||
| Гомель г. | Гомельская | ул. Советских пограничников напротив дома 135/А | в обе стороны ул. Советских пограничников | 60 / 60 | |||
| Гомель г. | Гомельская | ул. Победы вблизи дома №38 | в обе стороны ул. Победы | 60 / 60 | |||
| Гродно г. | Гродненская | ул. Маслакова | в обе стороны ул. Маслакова | 70 / 70 | |||
| Еремино п. | Гомельская | ул. Советская напротив дома 35 | в обе стороны ул. Советской | 60 / 60 | |||
| Житковичи г. | Гомельская | 2.7 | к М10 | 60 / 60 | к г. Житковичи | 60 / 60 | |
| Жлобин г. | Гомельская | ул. Ленинградская между улицами Пригородной и Полевой | в обе стороны ул. Ленинградской | 60 / 60 | |||
| Жлобин г. | Гомельская | ул. Козлова, пересечение с ул. Егора Курильчика | в обе стороны ул. Козлова | 60 / 60 | |||
| к Р99 | Гродненская | 0.95 | в респ. Польша | 50 / 50 | к трассе Р99 | 50 / 50 | |
| Кобрин г. | Брестская | ул. Интернациональная д. 151 | в обе стороны ул. Интернациональной | 60 / 60 | |||
| Кобрин г. | Брестская | ул. Советская д. 147 | в обе стороны ул. Советской | 60 / 60 | |||
| Костюковка п. | Гомельская | ул. Гомельская напротив дома 103 | в обе стороны ул. Гомельской | 60 / 60 | |||
| М1/Е30 | Брестская | 5.7 | на Москву | 70 / 70 | |||
| М1/Е30 | Брестская | 12.32 | на Брест | 90 / 70 | |||
| М1/Е30 | Брестская | 45 | на Брест | 90 / 70 | на Москву | 90 / 70 | |
| М1/Е30 | Брестская | 31 | на Брест | 90 / 70 | на Москву | 90 / 70 | |
| М1/Е30 | Брестская | 68 | на Брест | 110 / 90 | на Москву | 110 / 90 | |
| М1/Е30 | Брестская | 151.45 | на Брест | 100 / 80 | на Москву | 100 / 80 | |
| М1/Е30 | Брестская | 212.26 | на Брест | 80 / 80 | на Москву | 80 / 80 | |
| М1/Е30 | Брестская | 225 | на Брест | 120 / 100 | на Москву | 120 / 100 | |
| М1/Е30 | Брестская | 248 | на Брест | 120 / 100 | на Москву | 120 / 100 | |
| М1/Е30 | Брестская | 257.3 | на Брест | 120 / 100 | на Москву | 120 / 100 | |
| М1/Е30 | Минская | 279.6 | на Брест | 120 / 100 | на Москву | 120 / 100 | |
| М1/Е30 | Минская | 286.9 | на Брест | 120 / 100 | на Москву | 120 / 100 | |
| М1/Е30 | Минская | 297.121 | на Брест | 120 / 100 | на Москву | 120 / 100 | |
| М1/Е30 | Минская | 306.997 | на Брест | 120 / 100 | на Москву | 120 / 100 | |
| М1/Е30 | Минская | 313.6 | на Брест | 120 / 100 | на Москву | 120 / 100 | |
| М1/Е30 | Минская | 322.034 | на Брест | 120 / 100 | на Москву | 120 / 100 | |
| М1/Е30 | Минская | 368.273 | на Брест | 120 / 100 | на Москву | 120 / 100 | |
| М1/Е30 | Минская | 388.089 | на Брест | 120 / 100 | |||
| М1/Е30 | Минская | 435.8 | на Брест | 120 / 100 | на Москву | 120 / 100 | |
| М1/Е30 | Минская | 401.01 | на Брест | 120 / 100 | на Москву | 120 / 100 | |
| М1/Е30 | Витебская | 514 | на Брест | 120 / 100 | на Москву | 120 / 100 | |
| М1/Е30 | Витебская | 528 | на Брест | 120 / 100 | на Москву | 120 / 100 | |
| М1/Е30 | Витебская | 542 | на Брест | 120 / 100 | на Москву | 120 / 100 | |
| М1/Е30 | Витебская | 573 | на Брест | 90 / 70 | на Москву | 70 / 70 | |
| М1/Е30 | Брестская | 104 | на Брест | 120 / 100 | на Москву | 120 / 100 | |
| М1/Е30 | Брестская | 198 | на Брест | 120 / 100 | на Москву | 120 / 100 | |
| М1/Е30 | Брестская | 52 | на Брест | 60 / 60 | на Москву | 60 / 60 | |
| М1/Е30 | Витебская | 588 | на Брест | 60 / 60 | на Москву | 60 / 60 | |
| М1/Е30 | Витебская | 568 | на Брест | 120 / 100 | на Москву | 120 / 100 | |
| М1/Е30 | Брестская | 17.87 | на Брест | 90 / 70 | |||
| М1/Е30 | Брестская | 63.3 | на Брест | 90 / 70 | на Москву | 90 / 70 | |
| М1/Е30 | Брестская | 8.7 | на Минск | 90 / 70 | |||
| М1/Е30 | Минская | 493.5 | на Москву | 100 / 100 | |||
| М1/Е30 | Минская | 493.3 | на Брест | 100 / 100 | |||
| М1/Е30 | Витебская | 607.26 | в Россию | 60 / 60 | |||
| М10 | Гомельская | 147.6 | на Речицу | 60 / 60 | на Калинковичи | 60 / 60 | |
| М10 | Гомельская | 173.15 | на Речицу | 60 / 60 | на Калинковичи | 60 / 60 | |
| М10 | Гомельская | 187.1 | на Житковичи | 60 / 60 | на Калинковичи | 60 / 60 | |
| М10 | Гомельская | 226.985 | на Житковичи | 90 / 70 | на Калинковичи | 90 / 70 | |
| М10 | Гомельская | 291.571 | на Житковичи | 50 / 50 | на Калинковичи | 50 / 50 | |
| М10 | Брестская | 356.07 | на Микашевичи | 60 / 60 | на Лунинец | 60 / 60 | |
| М10 | Брестская | 457.6 | в обе стороны на объездной дороге Иваново | 60 / 60 | |||
| М10 | Брестская | 527.98 | на Кобрин | 60 / 60 | на Дрогичин | 60 / 60 | |
| М10 | Гродненская | 95.95 | на Калинковичи | 90 / 70 | на Речицу | 90 / 70 | |
| М10 | Брестская | 317 | на Лунинец | 90 / 70 | на Житковичи | 90 / 70 | |
| М10 | Брестская | 341 | на Лунинец | 90 / 90 | на Микашевичи | 90 / 90 | |
| М10 | Брестская | 354.6 (д. Дворец) | на Лунинец | 60 / 60 | на Микашевичи | 60 / 60 | |
| М10 | Брестская | 378 | на Лунинец | 90 / 70 | на Пинск | 90 / 70 | |
| М10 | Брестская | 537.45 | на Кобрин | 90 / 70 | на Дрогичин | 90 / 70 | |
| М10 | Брестская | 337.5 | на Лунинец | 90 / 90 | на Микашевичи | 90 / 90 | |
| М10 | Брестская | 511.995 | на Кобрин | 90 / 70 | на Иваново | 90 / 70 | |
| М11 | Гродненская | 57.98 | на Лиду | 60 / 60 | на Дятлово | 60 / 60 | |
| М11 | Гродненская | 13.03 | на Вороново | 60 / 60 | в Литву | 60 / 60 | |
| М11 | Гродненская | 2.3 | на Вороново | 60 / 60 | в Литву | 60 / 60 | |
| М11 | Гродненская | 52.1 | на Лиду | 60 / 60 | на Дятлово | 60 / 60 | |
| М11 | Гродненская | 65.8 | на Лиду | 60 / 60 | на Дятлово | 60 / 60 | |
| М11 (д. Тальковщина) | Гродненская | 143.755 | на Слоним | 60 / 60 | на Дятлово | 60 / 60 | |
| М12/Е85 | Брестская | 50.2 | на Кобрин | 60 / 60 | в Украину | 60 / 60 | |
| М2 | Минская | 20.35 | на Минск | 90 / 70 | на аэропорт | 90 / 70 | |
| М2 | Минская | 14.65 | на Минск | 90 / 70 | на аэропорт | 90 / 70 | |
| М3 | Минская | 8.5 | на Минск | 70 / 70 | на Витебск | 70 / 70 | |
| М3 | Минская | 50.4 | на Минск | 60 / 60 | на Витебск | 60 / 60 | |
| М3 | Витебская | 74.42 | на Минск | 60 / 60 | на Витебск | 60 / 60 | |
| М3 | Витебская | 94.55 | на Бегомль | 60 / 60 | на Логойск | 60 / 60 | |
| М3 | Витебская | 242.85 | на Витебск | 60 / 60 | на Бешенковичи | 60 / 60 | |
| М3 | Витебская | 239.3 | на Витебск | 60 / 60 | на Бешенковичи | 60 / 60 | |
| М3 | Витебская | 200.1 | на Лепель | 60 / 60 | на Бешенковичи | 60 / 60 | |
| М3 | Витебская | 165.97 | на Лепель | 60 / 60 | на Бешенковичи | 60 / 60 | |
| М3 | Витебская | 162.3 | на Лепель | 60 / 60 | на Бешенковичи | 60 / 60 | |
| М3 | Витебская | 154.15 | на Бегомль | 60 / 60 | на Бешенковичи | 60 / 60 | |
| М3 | Витебская | 104.29 | въезд в Бегомль на ул.Юхновца | 60 / 60 | на Плещеницы | 60 / 60 | |
| М3 | Витебская | 147.3 | на Плещеницы | 90 / 70 | на Лепель | 90 / 70 | |
| М3 | Минская | 54.15 | на Минск | 90 / 70 | на Витебск | 90 / 70 | |
| М4 | Минская | 13.87 | на Минск | 70 / 70 | на Могилев | 70 / 70 | |
| М4 | Минская | 100.15 | на Минск | 120 / 100 | на Могилев | 120 / 100 | |
| М4 | Минская | 79.3 | на Минск | 120 / 100 | на Могилев | 120 / 100 | |
| М4 | Могилевская | 167.3 | на Минск | 90 / 90 | на Могилев | 90 / 90 | |
| М4 | Минская | 91.27 | на Минск | 120 / 100 | на Могилев | 120 / 100 | |
| М4 | Минская | 68.3 | на Минск | 120 / 100 | на Могилев | 120 / 100 | |
| М4 | Минская | 28.6 | на Минск | 90 / 70 | |||
| М5 | Минская | 52 | на Гомель | 90 / 70 | |||
| М6/Е28 | Минская | 10.65 (выезд на МКАД) | на Минск | 80 / 80 | |||
| М6/Е28 | Гродненская | 213.5 | на Минск | 100 / 80 | на Гродно | 100 / 80 | |
| М6/Е28 | Гродненская | 245.1 | на Минск | 80 / 80 | на Гродно | 80 / 80 | |
| М6/Е28 | Минская | 27.625 | на Минск | 60 / 60 | |||
| М6/Е28 | Минская | 26.46 | на Гродно | 60 / 60 | |||
| М6/Е28 | Минская | 40.8 | на Минск | 100 / 70 | |||
| М6/Е28 | Минская | 21.65 | на Минск | 90 / 90 | на Гродно | 90 / 90 | |
| М6/Е28 | Гродненская | 270.4 | на Гродно | 80 / 80 | |||
| М6/Е28 | Гродненская | 171.9 | на Минск | 60 / 60 | на Гродно | 60 / 60 | |
| М6/Е28 | Гродненская | 112.25 | на Минск | 90 / 70 | на Гродно | 90 / 70 | |
| М6/Е28 | Гродненская | 239.35 | на Гродно | 80 / 80 | |||
| М6/Е28 | Гродненская | 132.95 | на Минск | 90 / 70 | на Гродно | 70 / 70 | |
| М6/Е28 | Гродненская | 210.485 | на Минск | 70 / 70 | на Гродно | 70 / 70 | |
| М6/Е28 | Минская | 10.75 (въезд на МКАД) | на Гродно | 90 / 70 | |||
| М6/Е28 | Минская | 17.52 | на Гродно | 100 / 70 | |||
| М6/Е28 | Гродненская | 232.745 | на Минск | 100 / 80 | |||
| М6/Е28 | Гродненская | 257.34 | на Гродно | 100 / 80 | |||
| М6/Е28 | Гродненская | 265.1 | на Минск | 90 / 70 | на Гродно | 90 / 70 | |
| М7/Е28 | Гродненская | 99 | на Минск | 90 / 70 | на Ошмяны | 90 / 70 | |
| М7/Е28 | Гродненская | 130.2 | на Каменный Лог | 70 / 70 | на Ошмяны | 70 / 70 | |
| М8/Е95 | Могилевская | 203.05 | на Оршу | 60 / 60 | на Могилев | 60 / 60 | |
| М8/Е95 | Могилевская | 208.93 | на Оршу | 60 / 60 | на Могилев | 60 / 60 | |
| М8/Е95 | Могилевская | 217.8 | на Оршу | 60 / 60 | на Могилев | 60 / 60 | |
| М8/Е95 | Могилевская | 226.3 | на Оршу | 60 / 60 | на Могилев | 60 / 60 | |
| М8/Е95 | Могилевская | 253.5 | на Могилев | 60 / 60 | на Гомель | 60 / 60 | |
| М8/Е95 | Могилевская | 279.15 | на Могилев | 60 / 60 | на Гомель | 60 / 60 | |
| М8/Е95 | Могилевская | 294.95 | на Могилев | 60 / 60 | на Гомель | 60 / 60 | |
| М8/Е95 | Могилевская | 193.95 | на Оршу | 60 / 60 | на Могилев | 60 / 60 | |
| М8/Е95 | Витебская | 24.65 | на Городок | 60 / 60 | в Россию | 60 / 60 | |
| М8/Е95 | Витебская | 2.85 | на Витебск | 60 / 60 | в Россию | 60 / 60 | |
| М8/Е95 | Витебская | 71.8 | въезд в Витебск | 60 / 60 | в Россию | 60 / 60 | |
| М8/Е95 | Витебская | 148.3 | на Витебск | 60 / 60 | на Оршу | 60 / 60 | |
| М8/Е95 | Витебская | 156.35 | на Витебск | 60 / 60 | на Оршу | 60 / 60 | |
| М8/Е95 | Гомельская | 308.9 | на Могилев | 60 / 60 | на Довск | 60 / 60 | |
| М8/Е95 | Гомельская | 312.375 | на Могилев | 60 / 60 | на Довск | 60 / 60 | |
| М8/Е95 | Гомельская | 330.66 | на Гомель | 60 / 60 | на Довск | 60 / 60 | |
| М8/Е95 | Гомельская | 380.09 | на Гомель | 60 / 60 | на Довск | 60 / 60 | |
| М8/Е95 | Гомельская | 434.6 | объездная дорога Гомеля | 60 / 60 | объездная дорога Гомеля | 60 / 60 | |
| М8/Е95 | Могилевская | 198.8 | на Оршу | 60 / 60 | на Могилев | 60 / 60 | |
| М8/Е95 | Могилевская | 268.85 | на Могилев | 90 / 70 | на Гомель | 90 / 70 | |
| М9 (МКАД) | Минская | 0 | внешнее кольцо | 90 / 90 | |||
| М9 (МКАД) | Минская | 2 | внутреннее кольцо | 100 / 100 | |||
| М9 (МКАД) | Минская | 10 | внутреннее кольцо | 90 / 90 | внешнее кольцо | 90 / 90 | |
| М9 (МКАД) | Минская | 25 | внутреннее кольцо | 90 / 90 | внешнее кольцо | 90 / 90 | |
| М9 (МКАД) | Минская | 39.5 | внутреннее кольцо | 90 / 90 | |||
| М9 (МКАД) | Минская | 36.6 | внутреннее кольцо | 90 / 90 | |||
| М9 (МКАД) | Минская | 12.5 | внутреннее кольцо | 90 / 90 | внешнее кольцо | 90 / 90 | |
| М9 (МКАД) | Минская | 4.75 | внутреннее кольцо | 90 / 90 | |||
| М9 (МКАД) | Минская | 29.1 | внутреннее кольцо | 90 / 90 | внешнее кольцо | 90 / 90 | |
| Могилев г. | Могилевская | ул. Загородное шоссе д. 29/А | в обе стороны Загородного шоссе | 60 / 60 | |||
| Могилев г. | Могилевская | пр. Мира | в обе стороны пр. Мира | 60 / 60 | |||
| Могилев г. | Могилевская | ул. Королева | в обе стороны ул. Королева | 70 / 70 | |||
| Могилев г. | Могилевская | ул. Ленинская | в обе стороны ул. Ленинской | 60 / 60 | |||
| Могилев г. | Могилевская | ул. Космонавтов д. 39/А | в обе стороны ул. Космонавтов | 60 / 60 | |||
| Могилев г. | Могилевская | ул. Космонавтов д. 74 | в обе стороны ул. Космонавтов | 60 / 60 | |||
| Могилев г. | Могилевская | пр. Шмидта / ул. Габровская | в обе стороны пр. Шмидта | 60 / 60 | |||
| Могилев г. | Могилевская | пр. Шмидта д. 60 | в обе стороны пр. Шмидта | 60 / 60 | |||
| Мозырь г. | Гомельская | ул. Ульяновская напротив дома 22 | в обе стороны ул. Ульяновской | 50 / 50 | |||
| Мозырь г. | Гомельская | ул. Социалистическая (в районе пересечения с ул. Промышленной) | в обе стороны ул. Социалистической | 60 / 60 | |||
| Н4090 | Гомельская | 6.6 | на ул. Барыкина г. Гомеля | 90 / 70 | на п. Красное | 90 / 70 | |
| Новоселки д. | Могилевская | 15.1 | к М8 | 90 / 70 | к г. Могилев | 90 / 70 | |
| Осиповичи г. | Могилевская | ул. Сташкевича д. 28 | в обе стороны ул. Сташкевича | 40 / 40 | |||
| Пинск г. | Брестская | пр. Жолтовского д. 34 | в обе стороны пр. Жолтовского | 50 / 50 | |||
| Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 | Гомельская | 9.7 | в обе стороны | 60 / 60 | |||
| Р1 | Минская | 8.70 (въезд на МКАД) | на Минск | 80 / 80 | |||
| Р1 | Минская | 18.088 | на Минск | 100 / 100 | |||
| Р1 | Минская | 17.36 | на Дзержинск | 120 / 100 | |||
| Р1 | Минская | 8.5 | на Дзержинск | 70 / 70 | |||
| Р106 | Минская | 9.672 | на Молодечно | 60 / 60 | на Сморгонь | 60 / 60 | |
| Р11 | Минская | 89.37 | на Несвиж | 70 / 70 | на Городею | 70 / 70 | |
| Р11 | Минская | 103.6 | на Несвиж | 60 / 60 | на Городею | 60 / 60 | |
| Р11 | Минская | 119.85 | на Несвиж | 60 / 60 | на Городею | 60 / 60 | |
| Р112 | Витебская | 10.58 | на Витебск | 70 / 70 | в Россию | 70 / 70 | |
| Р12 | Минская | 4.02 | на Несвиж | 50 / 50 | на Клецк | 50 / 50 | |
| Р122 | Могилевская | 23.75 | на Могилев | 90 / 70 | на Чаусы | 90 / 70 | |
| Р122 | Могилевская | 46.6 | на Чаусы | 60 / 60 | на Чериков | 60 / 60 | |
| Р131 | Гомельская | 5.45 | на Калинковичи | 60 / 60 | на Мозырь | 60 / 60 | |
| Р131 | Гомельская | 11.1 | на Калинковичи | 60 / 60 | на Мозырь | 60 / 60 | |
| Р135 | Гродненская | 6.7 | на Ивье | 70 / 70 | на Липнишки | 70 / 70 | |
| Р14 | Витебская | 69.5 | на Полоцк | 70 / 70 | на Миоры | 70 / 70 | |
| Р14 | Витебская | 31.5 | на Полоцк | 70 / 70 | на Миоры | 70 / 70 | |
| Р14 | Витебская | 92.28 | на Браслав | 60 / 60 | на Миоры | 60 / 60 | |
| Р150 | Гомельская | 6.27 | въезд в Гомель | 80 / 80 | к трассе М10 | 80 / 80 | |
| Р16 | Брестская | 1.75 | на Брест | 40 / 40 | на Тюхиничи (в сторону Польши) | 40 / 40 | |
| Р16 | Брестская | 5.45 | на Брест | 90 / 90 | на Тюхиничи (в сторону Польши) | 90 / 90 | |
| Р17 | Брестская | 12.8 | на Брест | 60 / 60 | в Украину | 60 / 60 | |
| Р17 | Брестская | 33.25 | на Брест | 60 / 60 | в Украину | 60 / 60 | |
| Р2/Е85 | Брестская | 78.8 | на Столбцы | 60 / 60 | на Кобрин | 60 / 60 | |
| Р2/Е85 | Брестская | 81.3 | на Столбцы | 60 / 60 | на Кобрин | 60 / 60 | |
| Р2/Е85 | Брестская | 62.33 | на Столбцы | 60 / 60 | на Кобрин | 60 / 60 | |
| Р2/Е85 | Брестская | 134.75 | на Столбцы | 60 / 60 | на Кобрин | 60 / 60 | |
| Р2/Е85 | Брестская | 139.05 | на Столбцы | 60 / 60 | на Кобрин | 60 / 60 | |
| Р2/Е85 | Брестская | 218.38 | на Столбцы | 60 / 60 | на Кобрин | 60 / 60 | |
| Р20 | Витебская | 152.4 | на Верхнедвинск | 60 / 60 | на Полоцк | 60 / 60 | |
| Р20 | Витебская | 100.7 | на Витебск | 60 / 60 | на Полоцк | 60 / 60 | |
| Р20 | Витебская | 54.25 | на Витебск | 60 / 60 | на Полоцк | 60 / 60 | |
| Р20 | Витебская | 32.6 | на Витебск | 60 / 60 | на Полоцк | 60 / 60 | |
| Р20 | Витебская | 158.4 | на Верхнедвинск | 60 / 60 | на Полоцк | 60 / 60 | |
| Р20 | Витебская | 170.9 | на Верхнедвинск | 90 / 70 | на Новополоцк | 90 / 70 | |
| Р21 | Витебская | 26.96 | на Витебск | 60 / 60 | на Лиозно | 60 / 60 | |
| Р21 | Витебская | 35.32 | на Витебск | 60 / 60 | на Лиозно | 60 / 60 | |
| Р21 | Витебская | 41.3 (а.г. Лиозно, ул. Шоссейная - мост через р. Мошно) | на Витебск | 60 / 60 | в Россию | 60 / 60 | |
| Р23 | Минская | 94 | на Минск | 60 / 60 | |||
| Р23 | Минская | 124 | на Минск | 70 / 70 | на Слуцк | 70 / 70 | |
| Р23 | Минская | 9.1 | на Минск | 70 / 60 | на Слуцк | 70 / 70 | |
| Р23 | Минская | 114.32 | на Слуцк | 70 / 70 | на Старобин | 70 / 70 | |
| Р23 | Минская | 183.15 | на Солигорск | 70 / 70 | на Микашевичи | 70 / 70 | |
| Р23 | Минская | 74.55 | на Минск | 100 / 80 | на Слуцк | 100 / 80 | |
| Р23 | Минская | 22 | на Слуцк | 90 / 70 | |||
| Р23 | Минская | 80.7 | на Минск | 70 / 70 | на Слуцк | 70 / 70 | |
| Р25 | Витебская | 31.2 | на Витебск | 60 / 60 | на Сенно | 60 / 60 | |
| Р28 | Минская | 67 | на Минск | 60 / 60 | на Молодечно | 60 / 60 | |
| Р28 | Минская | 10.3 (а.г. Ждановичи) | на Минск | 70 / 60 | на выезд из Минска | 60 / 60 | |
| Р28 | Минская | 52.32 | на Минск | 70 / 70 | на Молодечно | 70 / 70 | |
| Р28 | Минская | 78.082 | на Вилейку | 70 / 70 | на Молодечно | 70 / 70 | |
| Р3 | Витебская | 93.02 | на Бегомль | 60 / 60 | на Докшицы | 60 / 60 | |
| Р3 | Витебская | 116.8 | на Глубокое | 60 / 60 | на Докшицы | 60 / 60 | |
| Р31 | Гомельская | 54.222 | на Бобруйск | 60 / 60 | на Озаричи | 60 / 60 | |
| Р31 | Гомельская | 156.32 | на Калинковичи | 50 / 50 | в Украину | 50 / 50 | |
| Р31 | Гомельская | 164.661 | на Мозырь | 90 / 70 | в Украину | 90 / 70 | |
| Р39 | Гомельская | 5.9 | на Мозырь | 60 / 60 | в Украину | 60 / 60 | |
| Р41 | Гродненская | 97 | на Слоним | 60 / 60 | на Скидель | 60 / 60 | |
| Р43 | Гомельская | 13.95 | на Кричев | 60 / 60 | в Россию | 60 / 60 | |
| Р43 | Гомельская | 22.8 | на Кричев | 60 / 60 | в Россию | 60 / 60 | |
| Р43 | Могилевская | 29.6 | на Кричев | 90 / 70 | в Россию | 90 / 70 | |
| Р43 | Могилевская | 42.5 | въезд в Кричев | 60 / 60 | на Чериков | 60 / 60 | |
| Р43 | Могилевская | 53.7 | на Кричев | 60 / 60 | на Чериков | 60 / 60 | |
| Р43 | Могилевская | 60.35 | на Кричев | 70 / 70 | на Чериков | 70 / 70 | |
| Р43 | Гомельская | 154.3 | на Рогачев | 60 / 60 | на Довск | 60 / 60 | |
| Р43 | Минская | 360.7 | на Слуцк | 60 / 60 | на Ивацевичи | 60 / 60 | |
| Р44 | Брестская | 158.5 | на Ружаны | 60 / 60 | на Ивацевичи | 60 / 60 | |
| Р44 | Брестская | 98.115 | на Волковыск | 60 / 60 | на Ружаны | 60 / 60 | |
| Р45 | Витебская | 85.35 | на Полоцк | 60 / 60 | |||
| Р45 | Витебская | 81.38 | на Полоцк | 60 / 60 | въезд в Глубокое | 60 / 60 | |
| Р45 | Витебская | 24.25 | на Полоцк | 60 / 60 | на Глубокое | 60 / 60 | |
| Р45 | Витебская | 6.85 | на Полоцк | 60 / 60 | на Глубокое | 60 / 60 | |
| Р45 | Минская | 155.84 | на Глубокое | 90 / 70 | в Литву | 90 / 70 | |
| Р45 | Минская | 170.79 | на Глубокое | 60 / 60 | в Литву | 60 / 60 | |
| Р45 | Гродненская | 194.55 | на Глубокое | 60 / 60 | в Литву | 60 / 60 | |
| Р46 | Витебская | 70.7 | на Полоцк | 60 / 60 | в Россию | 60 / 60 | |
| Р46 | Витебская | 9.48 | на Лепель | 90 / 70 | в Россию | 90 / 70 | |
| Р48 | Гродненская | 69.31 | на Ошмяны | 60 / 60 | на Ивье | 60 / 60 | |
| Р48 | Гродненская | 92.9 | на Ошмяны | 60 / 60 | на Ивье | 60 / 60 | |
| Р5 | Брестская | 9.85 (п. Столовичи) | на Барановичи | 60 / 60 | на Новогрудок | 60 / 60 | |
| Р53 | Минская | 53.26 | на Новосады | 60 / 60 | На Борисов | 60 / 60 | |
| Р53 | Минская | 27.32 | на Новосады | 70 / 70 | |||
| Р54 | Минская | 99.12 | на Столбцы | 60 / 60 | на Несвиж | 60 / 60 | |
| Р58 | Минская | 8.70 (д. Цнянка) | на Минск | 70 / 60 | |||
| Р58 | Минская | 46.175 | на Слободу | 60 / 60 | на Новосады | 60 / 60 | |
| Р58 | Минская | 67.275 | на Слободу | 90 / 70 | на Новосады | 90 / 70 | |
| Р6 | Брестская | 3.75 | на Ивацевичи | 70 / 70 | на Телеханы | 70 / 70 | |
